科目名称 | 本期/元 | 上期/元 |
---|---|---|
出口退税 | 0 | 0 |
进项税额 | 1,581,798 | 1,441,440 |
进项税额转出 | 0 | 0 |
应交增值税 | 0 | 0 |
未交增值税 | 0 | 0 |
销项税额 | 3,096,722 | 2,776,564 |
主营业务成本 | 12,398,203 | 12,567,428 |
主营业务收入 | 18,813,297 | 16,122,433 |
1、正常情况下,增值税税负率与销售毛利率应该同比例增长或下降,弹性系数接近于1。
2、左图为增值税税负与销售毛利变动率的情况,可以看出增值税税负率相比去年下降了,销售毛利率相比去年却上涨了。
1)存在虚列成本费用的可能。